UEFA Europa League 2012/13
A 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,730 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 10 | ||||||||
| 2 | 1,646 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 | ||||||||
| 3 | 1,639 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | +1 | 10 | ||||||||
| 4 | 1,698 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | −5 | 4 |
B 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,699 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 13 | ||||||||
| 2 | 1,946 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 | ||||||||
| 3 | 1,455 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | −3 | 5 | ||||||||
| 4 | 1,560 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | −7 | 4 |
C 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,670 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 | ||||||||
| 2 | 1,734 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 11 | ||||||||
| 3 | 1,655 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | −2 | 5 | ||||||||
| 4 | 1,617 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | −6 | 4 |
D 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,736 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | ||||||||
| 2 | 1,768 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | ||||||||
| 3 | 1,578 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | −2 | 6 | ||||||||
| 4 | 1,628 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | −5 | 4 |
E 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,596 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 11 | ||||||||
| 2 | 1,750 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 8 | ||||||||
| 3 | 1,651 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | −1 | 8 | ||||||||
| 4 | 1,586 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | −2 | 6 |
F 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,630 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | +8 | 15 | ||||||||
| 2 | 1,777 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 | ||||||||
| 3 | 1,748 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 | 7 | ||||||||
| 4 | 1,518 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | −9 | 4 |
G 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,567 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | ||||||||
| 2 | 1,720 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 | ||||||||
| 3 | 1,641 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | −2 | 6 | ||||||||
| 4 | 1,731 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | −6 | 5 |
H 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,689 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 14 | ||||||||
| 2 | 1,734 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 | 11 | ||||||||
| 3 | 1,575 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | −4 | 3 | ||||||||
| 4 | 1,619 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | −5 | 3 |
I 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,746 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 8 | +6 | 16 | ||||||||
| 2 | 1,673 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 | ||||||||
| 3 | 1,762 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | −2 | 5 | ||||||||
| 4 | 1,539 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | −7 | 2 |
J 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,688 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | +7 | 12 | ||||||||
| 2 | 1,782 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | +4 | 10 | ||||||||
| 3 | 1,640 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | −7 | 5 | ||||||||
| 4 | 1,501 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | −4 | 4 |
K 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,681 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 13 | ||||||||
| 2 | 1,761 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 13 | ||||||||
| 3 | 1,553 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | −3 | 6 | ||||||||
| 4 | 1,580 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | −10 | 3 |
L 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,707 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | +3 | 12 | ||||||||
| 2 | 1,731 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 | ||||||||
| 3 | 1,532 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | −3 | 4 | ||||||||
| 4 | 1,697 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | −5 | 4 |