Swiss Super League 2012/13
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 34 | 35 | 36 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,795 | 36 | 21 | 9 | 6 | 61 | 31 | +30 | 72 | ||||||
| 2 | 1,453 | 36 | 20 | 9 | 7 | 48 | 32 | +16 | 69 | ||||||
| 3 | 1,471 | 36 | 17 | 8 | 11 | 54 | 36 | +18 | 59 | ||||||
| 4 | 1,598 | 36 | 16 | 7 | 13 | 62 | 48 | +14 | 55 | ||||||
| 5 | 1,563 | 36 | 13 | 9 | 14 | 44 | 46 | −2 | 48 | ||||||
| 6 | 1,610 | 36 | 13 | 9 | 14 | 40 | 54 | −14 | 48 | ||||||
| 7 | 1,643 | 36 | 11 | 10 | 15 | 48 | 50 | −2 | 43 | ||||||
| 8 | 1,612 | 36 | 10 | 12 | 14 | 41 | 52 | −11 | 42 | ||||||
| 9 | 1,504 | 36 | 8 | 9 | 19 | 32 | 51 | −19 | 33 | ||||||
| 10 | 1,602 | 36 | 6 | 8 | 22 | 32 | 62 | −30 | 26 |
