UEFA Champions League 2018/19
A Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.788 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 13 | ||||||||
| 2 | 1.981 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 13 | ||||||||
| 3 | 1.716 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | ||||||||
| 4 | 1.762 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | −12 | 1 |
B Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.071 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | +9 | 14 | ||||||||
| 2 | 1.938 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | −1 | 8 | ||||||||
| 3 | 1.768 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | −1 | 8 | ||||||||
| 4 | 1.756 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | −7 | 2 |
C Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.931 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 | 11 | ||||||||
| 2 | 1.982 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | 9 | ||||||||
| 3 | 1.915 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | ||||||||
| 4 | 1.718 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | −12 | 4 |
D Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.825 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 16 | ||||||||
| 2 | 1.761 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 | ||||||||
| 3 | 1.704 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | −3 | 4 | ||||||||
| 4 | 1.690 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | −8 | 3 |
E Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.034 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | +10 | 14 | ||||||||
| 2 | 1.748 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | 12 | ||||||||
| 3 | 1.768 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | −5 | 7 | ||||||||
| 4 | 1.680 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | −11 | 0 |
F Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.979 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | 13 | ||||||||
| 2 | 1.777 | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 11 | +1 | 8 | ||||||||
| 3 | 1.844 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 16 | −8 | 6 | ||||||||
| 4 | 1.753 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 14 | −3 | 3 |
G Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.061 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 12 | ||||||||
| 2 | 1.920 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | 9 | ||||||||
| 3 | 1.698 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | −9 | 7 | ||||||||
| 4 | 1.769 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | −1 | 7 |
H Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.063 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 | 12 | ||||||||
| 2 | 1.893 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 | ||||||||
| 3 | 1.829 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | ||||||||
| 4 | 1.778 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | −8 | 4 |