Swiss Super League 2018/19
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 34 | 35 | 36 | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.758 | 36 | 29 | 4 | 3 | 99 | 36 | +63 | 91 | ||||||
| 2 | 1.788 | 36 | 20 | 11 | 5 | 71 | 46 | +25 | 71 | ||||||
| 3 | 1.544 | 36 | 10 | 16 | 10 | 50 | 49 | +1 | 46 | ||||||
| 4 | 1.539 | 36 | 12 | 10 | 14 | 57 | 58 | −1 | 46 | ||||||
| 5 | 1.612 | 36 | 14 | 4 | 18 | 56 | 61 | −5 | 46 | ||||||
| 6 | 1.493 | 36 | 13 | 7 | 16 | 49 | 58 | −9 | 46 | ||||||
| 7 | 1.572 | 36 | 11 | 11 | 14 | 43 | 52 | −9 | 44 | ||||||
| 8 | 1.560 | 36 | 12 | 7 | 17 | 50 | 55 | −5 | 43 | ||||||
| 9 | 1.535 | 36 | 9 | 10 | 17 | 44 | 65 | −21 | 37 | ||||||
| 10 | 1.499 | 36 | 5 | 10 | 21 | 32 | 71 | −39 | 25 |
