UEFA Champions League 2017/18
A Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.906 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 15 | ||||||||
| 2 | 1.722 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 12 | ||||||||
| 3 | 1.747 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | −2 | 9 | ||||||||
| 4 | 1.858 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | −13 | 0 |
B Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.963 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 4 | +21 | 15 | ||||||||
| 2 | 2.022 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 15 | ||||||||
| 3 | 1.740 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | −13 | 3 | ||||||||
| 4 | 1.708 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | −15 | 3 |
C Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.885 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | ||||||||
| 2 | 1.958 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 11 | ||||||||
| 3 | 2.017 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | ||||||||
| 4 | 1.624 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | −12 | 2 |
D Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.075 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | +8 | 14 | ||||||||
| 2 | 2.045 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 11 | ||||||||
| 3 | 1.710 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | −1 | 7 | ||||||||
| 4 | 1.695 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | −9 | 1 |
E Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.864 | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | 6 | +17 | 12 | ||||||||
| 2 | 1.861 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 9 | ||||||||
| 3 | 1.714 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | −4 | 6 | ||||||||
| 4 | 1.571 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | −13 | 3 |
F Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.929 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 15 | ||||||||
| 2 | 1.838 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 12 | ||||||||
| 3 | 1.922 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 6 | ||||||||
| 4 | 1.704 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | −9 | 3 |
G Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.794 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 14 | ||||||||
| 2 | 1.788 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 | 10 | ||||||||
| 3 | 1.787 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | −1 | 7 | ||||||||
| 4 | 1.923 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16 | −10 | 2 |
H Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.909 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 | 16 | ||||||||
| 2 | 2.146 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 13 | ||||||||
| 3 | 1.895 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | −6 | 2 | ||||||||
| 4 | 1.656 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17 | −15 | 2 |