Swiss Super League 2017/18
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 34 | 35 | 36 | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.691 | 36 | 26 | 6 | 4 | 84 | 41 | +43 | 84 | ||||||
| 2 | 1.757 | 36 | 20 | 9 | 7 | 72 | 36 | +36 | 69 | ||||||
| 3 | 1.555 | 36 | 15 | 9 | 12 | 51 | 51 | 0 | 54 | ||||||
| 4 | 1.514 | 36 | 12 | 13 | 11 | 50 | 44 | +6 | 49 | ||||||
| 5 | 1.490 | 36 | 14 | 3 | 19 | 52 | 72 | −20 | 45 | ||||||
| 6 | 1.555 | 36 | 11 | 9 | 16 | 53 | 56 | −3 | 42 | ||||||
| 7 | 1.555 | 36 | 12 | 6 | 18 | 53 | 68 | −15 | 42 | ||||||
| 8 | 1.558 | 36 | 12 | 6 | 18 | 38 | 55 | −17 | 42 | ||||||
| 9 | 1.497 | 36 | 10 | 9 | 17 | 43 | 52 | −9 | 39 | ||||||
| 10 | 1.451 | 36 | 9 | 8 | 19 | 46 | 67 | −21 | 35 |
