UEFA Europa League 2009/10
Grupo A
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1644 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 | ||||||||
| 2 | 1687 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | ||||||||
| 3 | 1643 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | −2 | 6 | ||||||||
| 4 | 1570 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | −5 | 5 |
Grupo B
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1770 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | +4 | 12 | ||||||||
| 2 | 1713 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 10 | ||||||||
| 3 | 1729 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | −2 | 7 | ||||||||
| 4 | 1628 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 13 | −8 | 3 |
Grupo C
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1550 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 | 12 | ||||||||
| 2 | 1729 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 | ||||||||
| 3 | 1667 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | ||||||||
| 4 | 1606 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | −6 | 5 |
Grupo D
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1713 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | ||||||||
| 2 | 1680 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 10 | ||||||||
| 3 | 1551 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 8 | ||||||||
| 4 | 1421 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | −7 | 3 |
Grupo E
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1811 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | ||||||||
| 2 | 1719 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | ||||||||
| 3 | 1591 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | +3 | 9 | ||||||||
| 4 | 1593 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | −10 | 1 |
Grupo F
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1640 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 13 | ||||||||
| 2 | 1686 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 | ||||||||
| 3 | 1580 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | −8 | 6 | ||||||||
| 4 | 1529 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | −3 | 4 |
Grupo G
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1600 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 18 | ||||||||
| 2 | 1823 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | 9 | ||||||||
| 3 | 1639 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | −1 | 6 | ||||||||
| 4 | 1555 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | −8 | 3 |
Grupo H
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1641 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 15 | ||||||||
| 2 | 1675 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | −1 | 8 | ||||||||
| 3 | 1461 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | −1 | 5 | ||||||||
| 4 | 1567 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | −3 | 4 |
Grupo I
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1642 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | 15 | ||||||||
| 2 | 1804 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | −2 | 9 | ||||||||
| 3 | 1508 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | −2 | 7 | ||||||||
| 4 | 1628 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | −6 | 4 |
Grupo J
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1826 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | 13 | ||||||||
| 2 | 1513 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 | ||||||||
| 3 | 1690 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | −5 | 7 | ||||||||
| 4 | 1688 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | −8 | 3 |
Grupo K
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1662 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 14 | ||||||||
| 2 | 1659 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 | ||||||||
| 3 | 1618 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | −2 | 7 | ||||||||
| 4 | 1613 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | −6 | 3 |
Grupo L
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1699 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 | 16 | ||||||||
| 2 | 1677 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 | ||||||||
| 3 | 1565 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | −1 | 5 | ||||||||
| 4 | 1536 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 | −12 | 2 |