UEFA Europa League 2005/06
Grupo A
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 9 | |||||||
| 2 | 1644 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 | |||||||
| 3 | 1603 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | −2 | 4 | |||||||
| 4 | 1543 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 4 | |||||||
| 5 | 1576 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | −2 | 3 |
Grupo B
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1618 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 | |||||||
| 2 | 1706 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 | |||||||
| 3 | 1717 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 7 | |||||||
| 4 | 1643 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | −3 | 4 | |||||||
| 5 | 1576 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | −8 | 0 |
Grupo C
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1685 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | +7 | 8 | |||||||
| 2 | 1682 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | |||||||
| 3 | 1691 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | +1 | 6 | |||||||
| 4 | 1662 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 | |||||||
| 5 | 1478 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | −11 | 0 |
Grupo D
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1674 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 10 | |||||||
| 2 | 1677 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 10 | |||||||
| 3 | 1569 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 6 | |||||||
| 4 | 1520 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | −5 | 3 | |||||||
| 5 | 1618 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | −4 | 0 |
Grupo E
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1609 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 8 | |||||||
| 2 | 1598 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | |||||||
| 3 | 1646 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | −2 | 6 | |||||||
| 4 | 1738 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | −1 | 4 | |||||||
| 5 | 1429 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | −2 | 3 |
Grupo F
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1649 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 9 | |||||||
| 2 | 1548 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |||||||
| 3 | 1581 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||||||
| 4 | 1679 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | −1 | 4 | |||||||
| 5 | 1715 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | −1 | 4 |
Grupo G
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1627 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 | |||||||
| 2 | 1755 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 9 | |||||||
| 3 | 1665 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 | |||||||
| 4 | 1507 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | 3 | |||||||
| 5 | 1634 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | −9 | 0 |
Grupo H
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1646 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |||||||
| 2 | 1718 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 | |||||||
| 3 | 1697 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | |||||||
| 4 | 1638 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | −1 | 5 | |||||||
| 5 | 1492 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | −5 | 1 |