UEFA Europa League 2017/18
A 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,837 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 | ||||||||
| 2 | 1,593 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 | ||||||||
| 3 | 1,626 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | ||||||||
| 4 | 1,604 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | −7 | 4 |
B 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,766 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | +6 | 13 | ||||||||
| 2 | 1,614 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | −1 | 8 | ||||||||
| 3 | 1,669 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | −1 | 6 | ||||||||
| 4 | 1,478 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | −4 | 5 |
C 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,559 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 | ||||||||
| 2 | 1,650 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | ||||||||
| 3 | 1,700 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | −1 | 8 | ||||||||
| 4 | 1,814 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | −2 | 5 |
D 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,727 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | 11 | ||||||||
| 2 | 1,554 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | +1 | 8 | ||||||||
| 3 | 1,646 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | −1 | 7 | ||||||||
| 4 | 1,567 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | −7 | 5 |
E 组
F 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,681 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 | ||||||||
| 2 | 1,669 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 | ||||||||
| 3 | 1,454 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | ||||||||
| 4 | 1,420 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | −9 | 2 |
G 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,677 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 | 12 | ||||||||
| 2 | 1,590 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | ||||||||
| 3 | 1,544 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | −2 | 9 | ||||||||
| 4 | 1,655 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | −5 | 4 |
H 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,874 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 | 13 | ||||||||
| 2 | 1,633 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 | 9 | ||||||||
| 3 | 1,704 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | −1 | 6 | ||||||||
| 4 | 1,603 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | −10 | 5 |
I 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,751 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | +6 | 12 | ||||||||
| 2 | 1,725 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | ||||||||
| 3 | 1,490 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | −2 | 6 | ||||||||
| 4 | 1,555 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | −4 | 5 |
J 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,817 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 | ||||||||
| 2 | 1,435 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 | ||||||||
| 3 | 1,539 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | −6 | 6 | ||||||||
| 4 | 1,691 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | −1 | 5 |
K 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,770 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 13 | ||||||||
| 2 | 1,728 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | +5 | 9 | ||||||||
| 3 | 1,577 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | −5 | 7 | ||||||||
| 4 | 1,523 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | −5 | 5 |
L 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,795 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | +12 | 16 | ||||||||
| 2 | 1,852 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 | 12 | ||||||||
| 3 | 1,635 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | −5 | 5 | ||||||||
| 4 | 1,452 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 20 | −17 | 1 |