UEFA Europa League 2011/12
A 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,588 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | 12 | ||||||||
| 2 | 1,698 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 11 | ||||||||
| 3 | 1,808 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | +5 | 10 | ||||||||
| 4 | 1,374 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | −15 | 0 |
B 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,534 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | +8 | 14 | ||||||||
| 2 | 1,731 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 | ||||||||
| 3 | 1,724 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | −4 | 5 | ||||||||
| 4 | 1,455 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | −6 | 2 |
C 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,727 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | 16 | ||||||||
| 2 | 1,511 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | −2 | 9 | ||||||||
| 3 | 1,645 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 7 | ||||||||
| 4 | 1,554 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | −7 | 3 |
D 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,657 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 12 | ||||||||
| 2 | 1,683 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | ||||||||
| 3 | 1,584 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | −3 | 6 | ||||||||
| 4 | 1,641 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | −3 | 5 |
E 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,585 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | +6 | 12 | ||||||||
| 2 | 1,673 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 | ||||||||
| 3 | 1,740 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||||
| 4 | 1,522 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 17 | −9 | 2 |
F 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,749 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 13 | ||||||||
| 2 | 1,594 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 10 | ||||||||
| 3 | 1,688 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | ||||||||
| 4 | 1,615 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | −7 | 1 |
G 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,686 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | +9 | 14 | ||||||||
| 2 | 1,614 | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 7 | +3 | 8 | ||||||||
| 3 | 1,564 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | −1 | 8 | ||||||||
| 4 | 1,562 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | −11 | 1 |
H 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,593 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | 11 | ||||||||
| 2 | 1,701 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 11 | ||||||||
| 3 | 1,634 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | ||||||||
| 4 | 1,536 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | −9 | 1 |
I 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,777 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 13 | ||||||||
| 2 | 1,697 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | −1 | 9 | ||||||||
| 3 | 1,682 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | −1 | 6 | ||||||||
| 4 | 1,651 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | −5 | 3 |
J 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,756 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | +11 | 14 | ||||||||
| 2 | 1,563 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | −2 | 8 | ||||||||
| 3 | 1,652 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | −2 | 6 | ||||||||
| 4 | 1,383 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | −7 | 5 |
K 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,717 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 13 | ||||||||
| 2 | 1,589 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | −5 | 9 | ||||||||
| 3 | 1,737 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 8 | ||||||||
| 4 | 1,588 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | −5 | 4 |
L 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,671 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | +13 | 18 | ||||||||
| 2 | 1,639 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | +3 | 12 | ||||||||
| 3 | 1,572 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | −7 | 3 | ||||||||
| 4 | 1,536 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | −9 | 3 |