UEFA Europa League 2010/11
A 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,776 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 11 | ||||||||
| 2 | 1,585 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 | ||||||||
| 3 | 1,728 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | ||||||||
| 4 | 1,623 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | −8 | 2 |
B 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,725 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 | ||||||||
| 2 | 1,500 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 | ||||||||
| 3 | 1,788 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 8 | ||||||||
| 4 | 1,701 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | −10 | 3 |
C 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,678 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | +8 | 12 | ||||||||
| 2 | 1,788 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 8 | ||||||||
| 3 | 1,558 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | −5 | 7 | ||||||||
| 4 | 1,505 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | −5 | 7 |
D 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,737 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 | ||||||||
| 2 | 1,593 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 11 | ||||||||
| 3 | 1,547 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | −1 | 7 | ||||||||
| 4 | 1,631 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | −4 | 3 |
E 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,752 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 | ||||||||
| 2 | 1,564 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | ||||||||
| 3 | 1,657 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | −2 | 7 | ||||||||
| 4 | 1,459 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | −2 | 5 |
F 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,734 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | 16 | ||||||||
| 2 | 1,646 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 9 | ||||||||
| 3 | 1,770 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | −4 | 7 | ||||||||
| 4 | 1,586 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | −11 | 1 |
G 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,794 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 | +12 | 18 | ||||||||
| 2 | 1,763 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 | ||||||||
| 3 | 1,571 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | −4 | 7 | ||||||||
| 4 | 1,560 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | −8 | 3 |
H 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,786 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 15 | ||||||||
| 2 | 1,559 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 | ||||||||
| 3 | 1,734 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | −4 | 7 | ||||||||
| 4 | 1,584 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | −6 | 4 |
I 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,759 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 14 | ||||||||
| 2 | 1,652 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 | ||||||||
| 3 | 1,769 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | −3 | 5 | ||||||||
| 4 | 1,603 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | −9 | 3 |
J 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,655 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | ||||||||
| 2 | 1,761 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 | ||||||||
| 3 | 1,740 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | 9 | ||||||||
| 4 | 1,486 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | −11 | 1 |
K 组
L 组
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,863 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 | 16 | ||||||||
| 2 | 1,637 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 13 | ||||||||
| 3 | 1,633 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | −7 | 3 | ||||||||
| 4 | 1,543 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | −6 | 3 |