Swiss Super League 2024/25
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 36 | 37 | 38 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,551 | 38 | 22 | 7 | 9 | 91 | 43 | +48 | 73 | ||||||
| 2 | 1,607 | 38 | 17 | 12 | 9 | 64 | 55 | +9 | 63 | ||||||
| 3 | 1,700 | 38 | 17 | 10 | 11 | 60 | 49 | +11 | 61 | ||||||
| 4 | 1,598 | 38 | 15 | 9 | 14 | 55 | 58 | −3 | 54 | ||||||
| 5 | 1,474 | 38 | 14 | 11 | 13 | 62 | 54 | +8 | 53 | ||||||
| 6 | 1,590 | 38 | 15 | 8 | 15 | 56 | 57 | −1 | 53 | ||||||
| 7 | 1,497 | 38 | 14 | 10 | 14 | 66 | 64 | +2 | 52 | ||||||
| 8 | 1,557 | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | 53 | −1 | 52 | ||||||
| 9 | 1,427 | 38 | 11 | 11 | 16 | 47 | 57 | −10 | 44 | ||||||
| 10 | 1,478 | 38 | 11 | 7 | 20 | 43 | 68 | −25 | 40 | ||||||
| 11 | 1,449 | 38 | 9 | 12 | 17 | 43 | 53 | −10 | 39 | ||||||
| 12 | 1,458 | 38 | 9 | 12 | 17 | 40 | 68 | −28 | 39 |
