Swiss Super League 2022/23
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 34 | 35 | 36 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,706 | 36 | 21 | 11 | 4 | 82 | 30 | +52 | 74 | ||||||
| 2 | 1,518 | 36 | 14 | 16 | 6 | 53 | 48 | +5 | 58 | ||||||
| 3 | 1,565 | 36 | 15 | 12 | 9 | 59 | 47 | +12 | 57 | ||||||
| 4 | 1,555 | 36 | 13 | 11 | 12 | 56 | 52 | +4 | 50 | ||||||
| 5 | 1,652 | 36 | 11 | 14 | 11 | 51 | 50 | +1 | 47 | ||||||
| 6 | 1,586 | 36 | 11 | 12 | 13 | 66 | 52 | +14 | 45 | ||||||
| 7 | 1,492 | 36 | 12 | 8 | 16 | 56 | 64 | −8 | 44 | ||||||
| 8 | 1,661 | 36 | 10 | 14 | 12 | 41 | 55 | −14 | 44 | ||||||
| 9 | 1,452 | 36 | 8 | 8 | 20 | 32 | 66 | −34 | 32 | ||||||
| 10 | 1,505 | 36 | 7 | 10 | 19 | 41 | 73 | −32 | 31 |
