Swiss Super League 2016/17
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 34 | 35 | 36 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,777 | 36 | 26 | 8 | 2 | 92 | 35 | +57 | 86 | ||||||
| 2 | 1,707 | 36 | 20 | 9 | 7 | 72 | 44 | +28 | 69 | ||||||
| 3 | 1,508 | 36 | 15 | 8 | 13 | 52 | 61 | −9 | 53 | ||||||
| 4 | 1,592 | 36 | 15 | 6 | 15 | 60 | 55 | +5 | 51 | ||||||
| 5 | 1,635 | 36 | 14 | 8 | 14 | 62 | 66 | −4 | 50 | ||||||
| 6 | 1,548 | 36 | 11 | 12 | 13 | 58 | 63 | −5 | 45 | ||||||
| 7 | 1,496 | 36 | 11 | 8 | 17 | 43 | 57 | −14 | 41 | ||||||
| 8 | 1,585 | 36 | 10 | 8 | 18 | 47 | 61 | −14 | 38 | ||||||
| 9 | 1,427 | 36 | 9 | 8 | 19 | 51 | 62 | −11 | 35 | ||||||
| 10 | 1,507 | 36 | 7 | 9 | 20 | 45 | 78 | −33 | 30 |
