Swiss Super League 2015/16
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 34 | 35 | 36 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,768 | 36 | 26 | 5 | 5 | 88 | 38 | +50 | 83 | ||||||
| 2 | 1,676 | 36 | 20 | 9 | 7 | 78 | 47 | +31 | 69 | ||||||
| 3 | 1,611 | 36 | 15 | 9 | 12 | 59 | 50 | +9 | 54 | ||||||
| 4 | 1,590 | 36 | 15 | 8 | 13 | 65 | 56 | +9 | 53 | ||||||
| 5 | 1,573 | 36 | 14 | 8 | 14 | 52 | 49 | +3 | 50 | ||||||
| 6 | 1,588 | 36 | 10 | 11 | 15 | 45 | 54 | −9 | 41 | ||||||
| 7 | 1,545 | 36 | 10 | 8 | 18 | 41 | 66 | −25 | 38 | ||||||
| 8 | 1,448 | 36 | 7 | 15 | 14 | 44 | 60 | −16 | 36 | ||||||
| 9 | 1,571 | 36 | 9 | 8 | 19 | 46 | 75 | −29 | 35 | ||||||
| 10 | 1,592 | 36 | 7 | 13 | 16 | 48 | 71 | −23 | 34 |
