Swiss Super League 2014/15
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 34 | 36 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,789 | 36 | 24 | 6 | 6 | 84 | 41 | +43 | 78 | |||||
| 2 | 1,631 | 36 | 19 | 9 | 8 | 64 | 45 | +19 | 66 | |||||
| 3 | 1,600 | 36 | 15 | 8 | 13 | 55 | 48 | +7 | 53 | |||||
| 4 | 1,564 | 36 | 13 | 13 | 10 | 47 | 45 | +2 | 52 | |||||
| 5 | 1,570 | 36 | 12 | 11 | 13 | 54 | 46 | +8 | 47 | |||||
| 6 | 1,561 | 36 | 13 | 8 | 15 | 57 | 65 | −8 | 47 | |||||
| 7 | 1,564 | 36 | 12 | 9 | 15 | 47 | 48 | −1 | 45 | |||||
| 8 | 1,668 | 36 | 11 | 10 | 15 | 50 | 56 | −6 | 43 | |||||
| 9 | 1,429 | 36 | 7 | 10 | 19 | 28 | 59 | −31 | 31 | |||||
| 10 | 1,548 | 36 | 6 | 12 | 18 | 31 | 64 | −33 | 30 |
