UEFA Europa League 2021/22
A Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.768 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 | 16 | ||||||||
| 2 | 1.753 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 | ||||||||
| 3 | 1.646 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | −3 | 7 | ||||||||
| 4 | 1.547 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | −9 | 2 |
B Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.700 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 12 | ||||||||
| 2 | 1.821 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 | ||||||||
| 3 | 1.783 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 | ||||||||
| 4 | 1.597 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | −7 | 2 |
C Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.579 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 10 | ||||||||
| 2 | 1.885 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 | 10 | ||||||||
| 3 | 1.830 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 | 8 | ||||||||
| 4 | 1.596 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | −7 | 6 |
D Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.801 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | 12 | ||||||||
| 2 | 1.753 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 | 9 | ||||||||
| 3 | 1.591 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | −1 | 6 | ||||||||
| 4 | 1.582 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | −4 | 5 |
E Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.616 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 12 | ||||||||
| 2 | 1.795 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 | ||||||||
| 3 | 1.699 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | −1 | 7 | ||||||||
| 4 | 1.667 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | −7 | 2 |
F Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.736 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 | ||||||||
| 2 | 1.668 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 10 | ||||||||
| 3 | 1.632 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | ||||||||
| 4 | 1.587 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | −5 | 2 |
G Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.804 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 13 | ||||||||
| 2 | 1.791 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 | ||||||||
| 3 | 1.613 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | −2 | 9 | ||||||||
| 4 | 1.629 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | −7 | 3 |
H Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.853 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 13 | ||||||||
| 2 | 1.729 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10 | ||||||||
| 3 | 1.604 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | −5 | 6 | ||||||||
| 4 | 1.560 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | −6 | 5 |