UEFA Europa Conference League 2021/22
A Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.611 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 16 | ||||||||
| 2 | 1.650 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | +10 | 11 | ||||||||
| 3 | 1.475 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | −10 | 6 | ||||||||
| 4 | 1.461 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | −11 | 1 |
B Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.547 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 13 | ||||||||
| 2 | 1.618 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | 8 | ||||||||
| 3 | 1.464 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | −3 | 6 | ||||||||
| 4 | 1.357 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | −3 | 5 |
C Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.836 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | +7 | 13 | ||||||||
| 2 | 1.603 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | +9 | 12 | ||||||||
| 3 | 1.548 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | −6 | 7 | ||||||||
| 4 | 1.567 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | −10 | 1 |
D Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.698 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 14 | ||||||||
| 2 | 1.470 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | ||||||||
| 3 | 1.538 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | −2 | 6 | ||||||||
| 4 | 1.642 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | −3 | 4 |
E Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.627 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 14 | ||||||||
| 2 | 1.774 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | ||||||||
| 3 | 1.745 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | −1 | 7 | ||||||||
| 4 | 1.610 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | −5 | 4 |
F Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.597 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 15 | ||||||||
| 2 | 1.604 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 | ||||||||
| 3 | 1.629 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | ||||||||
| 4 | 1.412 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | −15 | 0 |
G Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.638 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 14 | ||||||||
| 2 | 1.578 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 10 | ||||||||
| 3 | 1.881 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 7 | ||||||||
| 4 | 1.442 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | −9 | 3 |
H Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.633 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | +8 | 14 | ||||||||
| 2 | 1.545 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 | ||||||||
| 3 | 1.579 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | −5 | 4 | ||||||||
| 4 | 1.503 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | −5 | 2 |