UEFA Champions League 1994/95
A Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.594 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 | ||||||||
| 2 | 1.700 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 8 | ||||||||
| 3 | 1.673 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 | ||||||||
| 4 | 1.471 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | −6 | 4 |
B Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.651 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 18 | ||||||||
| 2 | 1.599 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | ||||||||
| 3 | 1.602 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | −4 | 5 | ||||||||
| 4 | 1.496 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | −6 | 3 |
C Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.562 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | +4 | 12 | ||||||||
| 2 | 1.500 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | −2 | 8 | ||||||||
| 3 | 1.516 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 | ||||||||
| 4 | 1.574 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | −3 | 4 |
D Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.676 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 14 | ||||||||
| 2 | 1.765 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 10 | ||||||||
| 3 | 1.499 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | −2 | 6 | ||||||||
| 4 | 1.485 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | −6 | 2 |