Swiss Super League 2025/26
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 36 | 37 | 38 | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.491 | 38 | 24 | 3 | 11 | 80 | 52 | +28 | 75 | ||||||
| 2 | 1.503 | 38 | 20 | 10 | 8 | 72 | 47 | +25 | 70 | ||||||
| 3 | 1.524 | 38 | 19 | 10 | 9 | 59 | 42 | +17 | 67 | ||||||
| 4 | 1.441 | 38 | 16 | 15 | 7 | 63 | 40 | +23 | 63 | ||||||
| 5 | 1.640 | 38 | 16 | 8 | 14 | 55 | 58 | −3 | 56 | ||||||
| 6 | 1.605 | 38 | 15 | 10 | 13 | 80 | 69 | +11 | 55 | ||||||
| 7 | 1.491 | 38 | 14 | 11 | 13 | 76 | 66 | +10 | 53 | ||||||
| 8 | 1.601 | 38 | 13 | 14 | 11 | 71 | 63 | +8 | 53 | ||||||
| 9 | 1.511 | 38 | 11 | 9 | 18 | 53 | 67 | −14 | 42 | ||||||
| 10 | 1.502 | 38 | 11 | 5 | 22 | 49 | 72 | −23 | 38 | ||||||
| 11 | 1.440 | 38 | 8 | 9 | 21 | 48 | 74 | −26 | 33 | ||||||
| 12 | 1.452 | 38 | 5 | 8 | 25 | 44 | 100 | −56 | 23 |
