Swiss Super League 2013/14
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 34 | 35 | 36 | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.724 | 36 | 19 | 15 | 2 | 70 | 34 | +36 | 72 | ||||||
| 2 | 1.618 | 36 | 19 | 8 | 9 | 67 | 43 | +24 | 65 | ||||||
| 3 | 1.577 | 36 | 17 | 8 | 11 | 59 | 50 | +9 | 59 | ||||||
| 4 | 1.576 | 36 | 15 | 6 | 15 | 48 | 54 | −6 | 51 | ||||||
| 5 | 1.635 | 36 | 14 | 8 | 14 | 51 | 52 | −1 | 50 | ||||||
| 6 | 1.584 | 36 | 13 | 9 | 14 | 57 | 53 | +4 | 48 | ||||||
| 7 | 1.588 | 36 | 11 | 12 | 13 | 37 | 47 | −10 | 45 | ||||||
| 8 | 1.546 | 36 | 12 | 7 | 17 | 38 | 45 | −7 | 43 | ||||||
| 9 | 1.588 | 36 | 12 | 6 | 18 | 55 | 71 | −16 | 42 | ||||||
| 10 | 1.471 | 36 | 7 | 3 | 26 | 38 | 71 | −33 | 24 |
