Swiss Super League 2010/11
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 34 | 35 | 36 | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.654 | 36 | 21 | 10 | 5 | 76 | 44 | +32 | 73 | ||||||
| 2 | 1.579 | 36 | 21 | 9 | 6 | 74 | 44 | +30 | 72 | ||||||
| 3 | 1.528 | 36 | 15 | 12 | 9 | 65 | 50 | +15 | 57 | ||||||
| 4 | 1.573 | 36 | 15 | 9 | 12 | 47 | 36 | +11 | 54 | ||||||
| 5 | 1.559 | 36 | 11 | 16 | 9 | 48 | 43 | +5 | 49 | ||||||
| 6 | 1.507 | 36 | 13 | 9 | 14 | 62 | 57 | +5 | 48 | ||||||
| 7 | 1.511 | 36 | 10 | 11 | 15 | 45 | 54 | −9 | 41 | ||||||
| 8 | 1.562 | 36 | 8 | 8 | 20 | 44 | 67 | −23 | 32 | ||||||
| 9 | 1.488 | 36 | 7 | 11 | 18 | 42 | 75 | −33 | 32 | ||||||
| 10 | 1.587 | 36 | 8 | 7 | 21 | 34 | 67 | −33 | 31 |
