UEFA Europa League 2016/17
Group A
| # | Club | Δ ELO | ELO | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,725 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 13 | ||||||||
| 2 | 1,819 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 | 12 | ||||||||
| 3 | 1,651 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | −4 | 7 | ||||||||
| 4 | 1,590 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | −6 | 2 |
Group B
| # | Club | Δ ELO | ELO | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,623 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 12 | ||||||||
| 2 | 1,759 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | ||||||||
| 3 | 1,668 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | +3 | 8 | ||||||||
| 4 | 1,563 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | −6 | 5 |
Group C
| # | Club | Δ ELO | ELO | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,682 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | +3 | 12 | ||||||||
| 2 | 1,663 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 11 | ||||||||
| 3 | 1,738 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | −2 | 9 | ||||||||
| 4 | 1,490 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | −9 | 0 |
Group D
| # | Club | Δ ELO | ELO | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,799 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | +9 | 15 | ||||||||
| 2 | 1,613 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | −4 | 8 | ||||||||
| 3 | 1,630 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | −2 | 7 | ||||||||
| 4 | 1,389 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | −3 | 4 |
Group E
| # | Club | Δ ELO | ELO | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,829 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 12 | ||||||||
| 2 | 1,564 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | −3 | 8 | ||||||||
| 3 | 1,688 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | −3 | 6 | ||||||||
| 4 | 1,548 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | −3 | 5 |
Group F
| # | Club | Δ ELO | ELO | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,562 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 12 | ||||||||
| 2 | 1,822 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | −1 | 10 | ||||||||
| 3 | 1,632 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | −1 | 6 | ||||||||
| 4 | 1,717 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | −2 | 5 |
Group G
| # | Club | Δ ELO | ELO | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,726 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 14 | ||||||||
| 2 | 1,778 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | 9 | ||||||||
| 3 | 1,550 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 | ||||||||
| 4 | 1,584 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | −10 | 1 |
Group H
| # | Club | Δ ELO | ELO | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,798 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 5 | +16 | 18 | ||||||||
| 2 | 1,656 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | −4 | 8 | ||||||||
| 3 | 1,628 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | −2 | 6 | ||||||||
| 4 | 1,626 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | −10 | 1 |
Group I
| # | Club | Δ ELO | ELO | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,754 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 15 | ||||||||
| 2 | 1,742 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 | ||||||||
| 3 | 1,707 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | ||||||||
| 4 | 1,709 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | −6 | 6 |
Group J
| # | Club | Δ ELO | ELO | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,754 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 | ||||||||
| 2 | 1,549 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 | ||||||||
| 3 | 1,636 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | −5 | 7 | ||||||||
| 4 | 1,595 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | −5 | 4 |
Group K
| # | Club | Δ ELO | ELO | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,722 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 12 | ||||||||
| 2 | 1,767 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | 8 | ||||||||
| 3 | 1,640 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | ||||||||
| 4 | 1,738 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | −4 | 6 |
Group L
| # | Club | Δ ELO | ELO | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,526 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 | ||||||||
| 2 | 1,829 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 | ||||||||
| 3 | 1,620 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | −2 | 6 | ||||||||
| 4 | 1,506 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | −2 | 6 |