UEFA Europa League 2012/13
Grupo A
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1730 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 10 | ||||||||
| 2 | 1646 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 | ||||||||
| 3 | 1639 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | +1 | 10 | ||||||||
| 4 | 1698 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | −5 | 4 |
Grupo B
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1699 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 13 | ||||||||
| 2 | 1946 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 | ||||||||
| 3 | 1455 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | −3 | 5 | ||||||||
| 4 | 1560 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | −7 | 4 |
Grupo C
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1670 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 | ||||||||
| 2 | 1734 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 11 | ||||||||
| 3 | 1655 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | −2 | 5 | ||||||||
| 4 | 1617 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | −6 | 4 |
Grupo D
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1736 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | ||||||||
| 2 | 1768 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | ||||||||
| 3 | 1578 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | −2 | 6 | ||||||||
| 4 | 1628 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | −5 | 4 |
Grupo E
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1596 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 11 | ||||||||
| 2 | 1750 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 8 | ||||||||
| 3 | 1651 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | −1 | 8 | ||||||||
| 4 | 1586 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | −2 | 6 |
Grupo F
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1630 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | +8 | 15 | ||||||||
| 2 | 1777 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 | ||||||||
| 3 | 1748 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 | 7 | ||||||||
| 4 | 1518 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | −9 | 4 |
Grupo G
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1567 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | ||||||||
| 2 | 1720 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 | ||||||||
| 3 | 1641 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | −2 | 6 | ||||||||
| 4 | 1731 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | −6 | 5 |
Grupo H
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1689 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 14 | ||||||||
| 2 | 1734 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 | 11 | ||||||||
| 3 | 1575 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | −4 | 3 | ||||||||
| 4 | 1619 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | −5 | 3 |
Grupo I
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1746 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 8 | +6 | 16 | ||||||||
| 2 | 1673 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 | ||||||||
| 3 | 1762 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | −2 | 5 | ||||||||
| 4 | 1539 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | −7 | 2 |
Grupo J
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1688 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | +7 | 12 | ||||||||
| 2 | 1782 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | +4 | 10 | ||||||||
| 3 | 1640 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | −7 | 5 | ||||||||
| 4 | 1501 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | −4 | 4 |
Grupo K
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1681 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 13 | ||||||||
| 2 | 1761 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 13 | ||||||||
| 3 | 1553 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | −3 | 6 | ||||||||
| 4 | 1580 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | −10 | 3 |
Grupo L
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1707 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | +3 | 12 | ||||||||
| 2 | 1731 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 | ||||||||
| 3 | 1532 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | −3 | 4 | ||||||||
| 4 | 1697 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | −5 | 4 |