UEFA Europa League 2007/08
Grupo A
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 12 | |||||||
| 2 | 1601 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | |||||||
| 3 | 1621 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | |||||||
| 4 | 1698 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | −1 | 4 | |||||||
| 5 | 1391 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | −6 | 0 |
Grupo B
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1783 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 10 | |||||||
| 2 | 1575 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 9 | |||||||
| 3 | 1492 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | −1 | 4 | |||||||
| 4 | 1665 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | −6 | 3 | |||||||
| 5 | 1582 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | −3 | 2 |
Grupo C
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1846 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 | |||||||
| 2 | 1785 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 8 | |||||||
| 3 | 1603 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |||||||
| 4 | 1586 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | −1 | 3 | |||||||
| 5 | 1559 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | −9 | 1 |
Grupo D
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1669 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 10 | |||||||
| 2 | 1646 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 | |||||||
| 3 | 1533 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | −1 | 4 | |||||||
| 4 | 1771 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | −3 | 2 | |||||||
| 5 | 1724 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | −4 | 2 |
Grupo E
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1652 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 9 | |||||||
| 2 | 1656 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | |||||||
| 3 | 1544 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 | 6 | |||||||
| 4 | 1635 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | −1 | 4 | |||||||
| 5 | 1640 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | −3 | 3 |
Grupo F
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1767 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 8 | |||||||
| 2 | 1593 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | |||||||
| 3 | 1662 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 | |||||||
| 4 | 1476 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | −3 | 5 | |||||||
| 5 | 1675 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | −7 | 0 |
Grupo G
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1726 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | |||||||
| 2 | 1764 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | |||||||
| 3 | 1635 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | |||||||
| 4 | 1536 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | |||||||
| 5 | 1549 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | −5 | 3 |
Grupo H
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1716 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | +4 | 12 | |||||||
| 2 | 1492 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 | |||||||
| 3 | 1592 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 4 | |||||||
| 4 | 1456 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 | 4 | |||||||
| 5 | 1532 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | −5 | 1 |