UEFA Europa League 2006/07
Grupo A
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1653 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 10 | |||||||
| 2 | 1624 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |||||||
| 3 | 1568 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| 4 | 1681 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | |||||||
| 5 | 1749 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | −5 | 1 |
Grupo B
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1685 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 12 | |||||||
| 2 | 1635 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | |||||||
| 3 | 1678 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | −1 | 4 | |||||||
| 4 | 1565 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | −3 | 3 | |||||||
| 5 | 1590 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | −3 | 2 |
Grupo C
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1721 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | 10 | |||||||
| 2 | 1898 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 7 | |||||||
| 3 | 1583 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | |||||||
| 4 | 1667 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | −1 | 5 | |||||||
| 5 | 1555 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | −12 | 0 |
Grupo D
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1599 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 | |||||||
| 2 | 1717 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | |||||||
| 3 | 1703 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | |||||||
| 4 | 1522 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | −1 | 4 | |||||||
| 5 | 1557 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | 4 |
Grupo E
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1676 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 10 | |||||||
| 2 | 1654 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | |||||||
| 3 | 1640 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 | 5 | |||||||
| 4 | 1658 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | −2 | 3 | |||||||
| 5 | 1683 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | −5 | 2 |
Grupo F
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1646 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 | |||||||
| 2 | 1688 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 7 | |||||||
| 3 | 1362 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | −2 | 6 | |||||||
| 4 | 1564 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 4 | |||||||
| 5 | 1579 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | −8 | 0 |
Grupo G
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1650 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 7 | |||||||
| 2 | 1532 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | |||||||
| 3 | 1646 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 5 | |||||||
| 4 | 1733 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | |||||||
| 5 | 1590 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 |
Grupo H
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1713 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 10 | |||||||
| 2 | 1758 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |||||||
| 3 | 1686 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 4 | |||||||
| 4 | 1663 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 4 | |||||||
| 5 | 1529 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | −1 | 3 |