UEFA Europa League 2004/05
Grupo A
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1693 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | |||||||
| 2 | 1607 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | |||||||
| 3 | 1627 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |||||||
| 4 | 1651 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 4 | |||||||
| 5 | 1530 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | −4 | 3 |
Grupo B
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1745 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 9 | |||||||
| 2 | 1656 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | −1 | 6 | |||||||
| 3 | 1669 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 6 | |||||||
| 4 | 1574 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | |||||||
| 5 | 1555 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | −7 | 4 |
Grupo C
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1588 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | |||||||
| 2 | 1595 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | |||||||
| 3 | 1691 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | |||||||
| 4 | 1689 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| 5 | 1504 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | −5 | 0 |
Grupo D
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1708 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 10 | |||||||
| 2 | 1682 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | |||||||
| 3 | 1643 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 7 | |||||||
| 4 | 1416 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | −2 | 3 | |||||||
| 5 | 1504 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | −11 | 0 |
Grupo E
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1640 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 9 | |||||||
| 2 | 1724 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 8 | |||||||
| 3 | 1698 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 5 | |||||||
| 4 | 1674 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | −2 | 3 | |||||||
| 5 | 1258 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | −9 | 1 |
Grupo F
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1517 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | |||||||
| 2 | 1716 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 7 | |||||||
| 3 | 1632 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |||||||
| 4 | 1612 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 | 6 | |||||||
| 5 | 1600 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | −13 | 0 |
Grupo G
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 9 | |||||||
| 2 | 1715 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 | |||||||
| 3 | 1537 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | |||||||
| 4 | 1724 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 4 | |||||||
| 5 | 1366 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | −13 | 0 |
Grupo H
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1618 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 9 | |||||||
| 2 | 1741 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 | |||||||
| 3 | 1445 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |||||||
| 4 | 1601 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 5 | |||||||
| 5 | 1645 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | −8 | 0 |