UEFA Champions League 1994/95
Grupo A
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1594 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 | ||||||||
| 2 | 1700 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 8 | ||||||||
| 3 | 1673 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 | ||||||||
| 4 | 1471 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | −6 | 4 |
Grupo B
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1651 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 18 | ||||||||
| 2 | 1599 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | ||||||||
| 3 | 1602 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | −4 | 5 | ||||||||
| 4 | 1496 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | −6 | 3 |
Grupo C
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1562 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | +4 | 12 | ||||||||
| 2 | 1500 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | −2 | 8 | ||||||||
| 3 | 1516 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 | ||||||||
| 4 | 1574 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | −3 | 4 |
Grupo D
| # | Club | Δ ELO | ELO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1676 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 14 | ||||||||
| 2 | 1765 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 10 | ||||||||
| 3 | 1499 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | −2 | 6 | ||||||||
| 4 | 1485 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | −6 | 2 |