UEFA Europa League 2018/19
Gruppe A
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.739 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | +7 | 13 | ||||||||
| 2 | 1.567 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 | ||||||||
| 3 | 1.596 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | −6 | 5 | ||||||||
| 4 | 1.634 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | −2 | 4 |
Gruppe B
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.815 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | +11 | 18 | ||||||||
| 2 | 1.628 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | −2 | 9 | ||||||||
| 3 | 1.755 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 7 | ||||||||
| 4 | 1.618 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | −10 | 1 |
Gruppe C
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.761 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 | ||||||||
| 2 | 1.670 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | 10 | ||||||||
| 3 | 1.653 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | ||||||||
| 4 | 1.586 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | −2 | 5 |
Gruppe D
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.629 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | +8 | 14 | ||||||||
| 2 | 1.693 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | ||||||||
| 3 | 1.473 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | −3 | 7 | ||||||||
| 4 | 1.666 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | −5 | 3 |
Gruppe E
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.831 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 16 | ||||||||
| 2 | 1.789 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | +10 | 13 | ||||||||
| 3 | 1.534 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | −9 | 3 | ||||||||
| 4 | 1.624 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | −11 | 3 |
Gruppe F
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.769 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | +5 | 12 | ||||||||
| 2 | 1.657 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 | ||||||||
| 3 | 1.782 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 10 | ||||||||
| 4 | 1.325 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | −13 | 1 |
Gruppe G
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.790 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 5 | +7 | 10 | ||||||||
| 2 | 1.604 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | −3 | 10 | ||||||||
| 3 | 1.523 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
| 4 | 1.733 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | −4 | 5 |
Gruppe H
Gruppe I
Gruppe J
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.825 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 6 | +12 | 12 | ||||||||
| 2 | 1.710 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 | ||||||||
| 3 | 1.568 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | −2 | 10 | ||||||||
| 4 | 1.488 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | −10 | 1 |
Gruppe K
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.732 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 | ||||||||
| 2 | 1.658 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | −1 | 9 | ||||||||
| 3 | 1.613 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | ||||||||
| 4 | 1.551 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | −2 | 5 |
Gruppe L
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.901 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 16 | ||||||||
| 2 | 1.598 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||||
| 3 | 1.546 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | −2 | 7 | ||||||||
| 4 | 1.694 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | −7 | 3 |