UEFA Europa League 2015/16
Gruppe A
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.554 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 | ||||||||
| 2 | 1.726 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 | ||||||||
| 3 | 1.737 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | ||||||||
| 4 | 1.656 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | −4 | 3 |
Gruppe B
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.763 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | +2 | 10 | ||||||||
| 2 | 1.592 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | ||||||||
| 3 | 1.646 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
| 4 | 1.683 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | −2 | 4 |
Gruppe C
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.737 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 13 | ||||||||
| 2 | 1.807 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | 10 | ||||||||
| 3 | 1.546 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | ||||||||
| 4 | 1.546 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | −10 | 2 |
Gruppe D
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.781 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | +19 | 18 | ||||||||
| 2 | 1.606 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | −6 | 7 | ||||||||
| 3 | 1.657 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | −7 | 5 | ||||||||
| 4 | 1.587 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | −6 | 4 |
Gruppe E
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.632 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 15 | ||||||||
| 2 | 1.814 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 | ||||||||
| 3 | 1.717 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | −2 | 4 | ||||||||
| 4 | 1.482 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | −8 | 3 |
Gruppe F
Gruppe G
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.784 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | +7 | 14 | ||||||||
| 2 | 1.740 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | 9 | ||||||||
| 3 | 1.739 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | −2 | 7 | ||||||||
| 4 | 1.651 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | −8 | 2 |
Gruppe H
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.687 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 11 | ||||||||
| 2 | 1.770 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | 10 | ||||||||
| 3 | 1.663 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 | ||||||||
| 4 | 1.490 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | −9 | 3 |
Gruppe I
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.801 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | ||||||||
| 2 | 1.805 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 | ||||||||
| 3 | 1.527 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | −4 | 5 | ||||||||
| 4 | 1.504 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | −6 | 5 |
Gruppe J
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.759 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 | ||||||||
| 2 | 1.625 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | ||||||||
| 3 | 1.822 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | −4 | 6 | ||||||||
| 4 | 1.624 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | −4 | 4 |
Gruppe K
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.770 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 3 | +12 | 14 | ||||||||
| 2 | 1.738 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 | 12 | ||||||||
| 3 | 1.512 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | −8 | 4 | ||||||||
| 4 | 1.603 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | −9 | 3 |
Gruppe L
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.821 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 13 | ||||||||
| 2 | 1.691 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | +1 | 9 | ||||||||
| 3 | 1.570 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | −4 | 9 | ||||||||
| 4 | 1.591 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | −5 | 4 |