UEFA Europa League 2014/15
Gruppe A
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.752 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | +10 | 12 | ||||||||
| 2 | 1.788 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 11 | ||||||||
| 3 | 1.627 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | −4 | 7 | ||||||||
| 4 | 1.362 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | −14 | 3 |
Gruppe B
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.628 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | +8 | 12 | ||||||||
| 2 | 1.670 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | 11 | ||||||||
| 3 | 1.443 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | −6 | 6 | ||||||||
| 4 | 1.550 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | −8 | 4 |
Gruppe C
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.668 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | 12 | ||||||||
| 2 | 1.828 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 | ||||||||
| 3 | 1.501 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | −3 | 6 | ||||||||
| 4 | 1.610 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | −8 | 2 |
Gruppe D
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.696 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 8 | +13 | 16 | ||||||||
| 2 | 1.640 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | −1 | 8 | ||||||||
| 3 | 1.638 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 15 | −3 | 6 | ||||||||
| 4 | 1.587 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | −9 | 4 |
Gruppe E
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.696 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 18 | ||||||||
| 2 | 1.617 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||||
| 3 | 1.580 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | −1 | 5 | ||||||||
| 4 | 1.567 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | −5 | 2 |
Gruppe F
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.713 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 12 | ||||||||
| 2 | 1.702 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | −1 | 7 | ||||||||
| 3 | 1.577 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | −2 | 6 | ||||||||
| 4 | 1.738 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | −1 | 5 |
Gruppe G
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.662 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 12 | ||||||||
| 2 | 1.848 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 | ||||||||
| 3 | 1.535 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | −1 | 7 | ||||||||
| 4 | 1.549 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | −6 | 4 |
Gruppe H
Gruppe I
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.813 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 13 | ||||||||
| 2 | 1.625 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | +6 | 12 | ||||||||
| 3 | 1.755 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 | ||||||||
| 4 | 1.543 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | −19 | 0 |
Gruppe J
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.677 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 15 | ||||||||
| 2 | 1.542 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | −5 | 9 | ||||||||
| 3 | 1.685 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 7 | ||||||||
| 4 | 1.464 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | −5 | 4 |
Gruppe K
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.734 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 13 | ||||||||
| 2 | 1.528 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 | ||||||||
| 3 | 1.600 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | 7 | ||||||||
| 4 | 1.441 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | −11 | 4 |
Gruppe L
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.584 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 15 | ||||||||
| 2 | 1.616 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | ||||||||
| 3 | 1.549 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | ||||||||
| 4 | 1.709 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | −7 | 0 |