UEFA Europa League 2013/14
Gruppe A
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.808 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 13 | ||||||||
| 2 | 1.651 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | 8 | ||||||||
| 3 | 1.688 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | ||||||||
| 4 | 1.587 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | −7 | 6 |
Gruppe B
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.503 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 16 | ||||||||
| 2 | 1.469 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | ||||||||
| 3 | 1.694 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | −1 | 7 | ||||||||
| 4 | 1.640 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | −8 | 1 |
Gruppe C
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.664 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | 18 | ||||||||
| 2 | 1.500 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 | ||||||||
| 3 | 1.529 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | −5 | 4 | ||||||||
| 4 | 1.584 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 | −7 | 1 |
Gruppe D
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.741 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | +10 | 14 | ||||||||
| 2 | 1.499 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | −3 | 7 | ||||||||
| 3 | 1.587 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | −6 | 7 | ||||||||
| 4 | 1.642 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | −1 | 5 |
Gruppe E
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.736 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 16 | ||||||||
| 2 | 1.643 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 12 | ||||||||
| 3 | 1.554 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | −7 | 3 | ||||||||
| 4 | 1.497 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | −8 | 2 |
Gruppe F
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.689 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | 15 | ||||||||
| 2 | 1.625 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 11 | ||||||||
| 3 | 1.694 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | −5 | 5 | ||||||||
| 4 | 1.658 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | −6 | 3 |
Gruppe G
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.614 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 14 | ||||||||
| 2 | 1.665 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 | ||||||||
| 3 | 1.517 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | −2 | 6 | ||||||||
| 4 | 1.576 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | −7 | 3 |
Gruppe H
Gruppe I
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.701 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 12 | ||||||||
| 2 | 1.733 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 | 9 | ||||||||
| 3 | 1.540 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | +1 | 5 | ||||||||
| 4 | 1.420 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | −5 | 4 |
Gruppe J
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.564 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | +7 | 14 | ||||||||
| 2 | 1.734 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | 12 | ||||||||
| 3 | 1.257 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | −5 | 4 | ||||||||
| 4 | 1.613 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | −6 | 3 |
Gruppe K
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.845 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 18 | ||||||||
| 2 | 1.634 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | −3 | 8 | ||||||||
| 3 | 1.456 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | −1 | 6 | ||||||||
| 4 | 1.513 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | −9 | 1 |
Gruppe L
| # | Klub | Δ ELO | ELO | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.599 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | 12 | ||||||||
| 2 | 1.549 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | 12 | ||||||||
| 3 | 1.578 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | −3 | 5 | ||||||||
| 4 | 1.522 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | −5 | 2 |