UEFA Europa League 2020/21
Group A
| # | Club | Δ ELO | ELO | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,812 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 | ||||||||
| 2 | 1,744 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | ||||||||
| 3 | 1,706 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | −6 | 5 | ||||||||
| 4 | 1,508 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | −4 | 5 |
Group B
| # | Club | Δ ELO | ELO | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,839 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 18 | ||||||||
| 2 | 1,597 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | −2 | 10 | ||||||||
| 3 | 1,641 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | −2 | 7 | ||||||||
| 4 | 1,403 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 19 | −11 | 0 |
Group C
| # | Club | Δ ELO | ELO | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,877 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | +13 | 15 | ||||||||
| 2 | 1,726 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | +1 | 12 | ||||||||
| 3 | 1,483 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | −6 | 6 | ||||||||
| 4 | 1,676 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | −8 | 3 |
Group D
| # | Club | Δ ELO | ELO | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,691 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 14 | ||||||||
| 2 | 1,774 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | +9 | 12 | ||||||||
| 3 | 1,620 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | −7 | 4 | ||||||||
| 4 | 1,531 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | −8 | 3 |
Group E
| # | Club | Δ ELO | ELO | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,715 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 | 12 | ||||||||
| 2 | 1,758 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 | ||||||||
| 3 | 1,665 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 | ||||||||
| 4 | 1,546 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | −7 | 4 |
Group F
| # | Club | Δ ELO | ELO | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,853 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 | ||||||||
| 2 | 1,807 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | ||||||||
| 3 | 1,639 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 8 | ||||||||
| 4 | 1,539 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | −6 | 4 |
Group G
| # | Club | Δ ELO | ELO | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,783 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 13 | ||||||||
| 2 | 1,646 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 | ||||||||
| 3 | 1,570 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | −5 | 6 | ||||||||
| 4 | 1,662 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | −8 | 3 |
Group H
| # | Club | Δ ELO | ELO | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,815 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 13 | ||||||||
| 2 | 1,747 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | 11 | ||||||||
| 3 | 1,632 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | −2 | 6 | ||||||||
| 4 | 1,725 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | −9 | 4 |
Group I
| # | Club | Δ ELO | ELO | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,826 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | +12 | 16 | ||||||||
| 2 | 1,659 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | −1 | 11 | ||||||||
| 3 | 1,507 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | −2 | 6 | ||||||||
| 4 | 1,566 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | −9 | 1 |
Group J
| # | Club | Δ ELO | ELO | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,809 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | 13 | ||||||||
| 2 | 1,610 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 | ||||||||
| 3 | 1,655 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | −1 | 10 | ||||||||
| 4 | 1,617 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | −12 | 0 |
Group K
| # | Club | Δ ELO | ELO | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,692 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | +8 | 14 | ||||||||
| 2 | 1,564 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 | ||||||||
| 3 | 1,687 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | −4 | 5 | ||||||||
| 4 | 1,672 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | −5 | 3 |
Group L
| # | Club | Δ ELO | ELO | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,805 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | +15 | 16 | ||||||||
| 2 | 1,716 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 | ||||||||
| 3 | 1,519 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | −9 | 7 | ||||||||
| 4 | 1,573 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | −11 | 0 |