-12 Shelbourne0-6Fiorentina +9
-11 Fiorentina0-0Shelbourne +14
Crystal Palace remporte la Ligue Conférence dans 57% de 200 saisons simulées.
| # | Club | Δ ELO | ELO | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Place moy. | Top 8 | Top 24 | ELO adverse moy. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Jusqu'où |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 916 | 6 | 4.7 | 0.7 | 0.6 | 17 | 3.8 | +13 | 14.8 | 3.7 | 91.0% | 99.5% | 1 584 | 57%15%13% | ||||||||
| 2 | 1 769 | 6 | 4.1 | 0.9 | 1 | 14.1 | 4.9 | +9 | 13.2 | 6.0 | 75.5% | 100.0% | 1 541 | 11%18%22%24% | ||||||||
| 3 | 1 758 | 6 | 3.9 | 1 | 1 | 12.8 | 5.2 | +8 | 12.8 | 7.4 | 65.5% | 97.5% | 1 566 | 16%21%20% | ||||||||
| 4 | 1 697 | 6 | 3.9 | 1.1 | 1 | 12.7 | 5.1 | +8 | 12.7 | 7.6 | 68.5% | 96.0% | 1 508 | 22%27% | ||||||||
| 5 | 1 642 | 6 | 3.6 | 1.3 | 1.1 | 11.9 | 5.7 | +6 | 12.1 | 8.9 | 63.5% | 96.0% | 1 468 | 28% | ||||||||
| 6 | 1 740 | 6 | 3.5 | 1.4 | 1.1 | 11.3 | 5.6 | +6 | 11.8 | 9.6 | 54.5% | 94.5% | 1 576 | 10%17%30% | ||||||||
| 7 | 1 634 | 6 | 3.2 | 1.2 | 1.6 | 10.8 | 6.4 | +4 | 10.8 | 11.9 | 42.5% | 91.0% | 1 510 | 23% | ||||||||
| 8 | 1 674 | 6 | 3.1 | 1.3 | 1.6 | 10.4 | 7 | +3 | 10.6 | 12.2 | 36.0% | 91.0% | 1 585 | 13%25% | ||||||||
| 9 | 1 606 | 6 | 2.9 | 1.2 | 1.9 | 10 | 7.3 | +3 | 9.9 | 14.1 | 29.0% | 85.5% | 1 530 | 12%16% | ||||||||
| 10 | 1 583 | 6 | 2.8 | 1.4 | 1.9 | 9.5 | 7.1 | +2 | 9.7 | 14.5 | 29.0% | 86.0% | 1 523 | 20% | ||||||||
| 11 | 1 591 | 6 | 2.8 | 1.4 | 1.8 | 9.5 | 7.2 | +2 | 9.8 | 14.5 | 28.0% | 87.0% | 1 540 | 23% | ||||||||
| 12 | 1 577 | 6 | 2.6 | 1.5 | 2 | 8.9 | 7.5 | +2 | 9.2 | 15.9 | 23.5% | 81.0% | 1 534 | 14% | ||||||||
| 13 | 1 523 | 6 | 2.4 | 1.3 | 2.2 | 7.9 | 7.7 | 0 | 8.6 | 17.5 | 15.5% | 77.0% | 1 531 | 13% | ||||||||
| 14 | 1 552 | 6 | 2.5 | 1.2 | 2.3 | 8.6 | 9.1 | 0 | 8.6 | 17.6 | 14.0% | 78.0% | 1 552 | 11% | ||||||||
| 15 | 1 586 | 6 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 8.6 | 8.4 | 0 | 8.4 | 18.1 | 13.5% | 73.5% | 1 581 | 10% | ||||||||
| 16 | 1 570 | 6 | 2.3 | 1.5 | 2.2 | 8.2 | 7.8 | 0 | 8.3 | 18.3 | 17.5% | 72.0% | 1 567 | 12% | ||||||||
| 17 | 1 540 | 6 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 8.1 | 7.8 | 0 | 8.3 | 18.5 | 15.5% | 71.0% | 1 512 | |||||||||
| 18 | 1 551 | 6 | 2.1 | 1.4 | 2.5 | 7.5 | 8.4 | −1 | 7.7 | 20.0 | 12.5% | 62.0% | 1 596 | |||||||||
| 19 | 1 473 | 6 | 2 | 1.6 | 2.4 | 7.6 | 8.6 | −1 | 7.7 | 20.1 | 10.0% | 63.5% | 1 501 | |||||||||
| 20 | 1 594 | 6 | 2.1 | 1.4 | 2.6 | 7.7 | 9.1 | −1 | 7.5 | 20.7 | 9.0% | 64.5% | 1 617 | 10% | ||||||||
| 21 | 1 555 | 6 | 2.1 | 1.3 | 2.6 | 7.7 | 8.9 | −1 | 7.5 | 20.7 | 7.5% | 62.0% | 1 578 | |||||||||
| 22 | 1 491 | 6 | 2 | 1.4 | 2.6 | 7.4 | 9.1 | −2 | 7.4 | 21.1 | 7.5% | 58.5% | 1 549 | |||||||||
| 23 | 1 486 | 6 | 2 | 1.3 | 2.7 | 7.7 | 9.4 | −2 | 7.4 | 21.4 | 9.5% | 62.5% | 1 537 | |||||||||
| 24 | 1 543 | 6 | 1.9 | 1.5 | 2.7 | 7.1 | 9 | −2 | 7.1 | 21.6 | 9.5% | 57.5% | 1 589 | 12% | ||||||||
| 25 | 1 495 | 6 | 1.9 | 1.4 | 2.7 | 7.4 | 9.3 | −2 | 7.1 | 21.7 | 11.5% | 59.5% | 1 543 | |||||||||
| 26 | 1 501 | 6 | 1.9 | 1.4 | 2.7 | 7.2 | 9.2 | −2 | 7 | 21.9 | 9.0% | 54.5% | 1 566 | |||||||||
| 27 | 1 466 | 6 | 1.8 | 1.4 | 2.9 | 7 | 11 | −4 | 6.7 | 23.1 | 4.0% | 54.5% | 1 572 | |||||||||
| 28 | 1 443 | 6 | 1.7 | 1.4 | 2.9 | 6.8 | 9.7 | −3 | 6.4 | 23.7 | 5.0% | 48.0% | 1 510 | |||||||||
| 29 | 1 447 | 6 | 1.6 | 1.2 | 3.1 | 6.5 | 11.1 | −5 | 6.1 | 24.7 | 3.5% | 42.0% | 1 574 | |||||||||
| 30 | 1 452 | 6 | 1.6 | 1.3 | 3.1 | 6.5 | 10.7 | −4 | 6 | 24.7 | 4.5% | 46.0% | 1 549 | |||||||||
| 31 | 1 439 | 6 | 1.5 | 1.4 | 3.1 | 6.4 | 10.6 | −4 | 5.9 | 24.9 | 3.0% | 44.0% | 1 548 | |||||||||
| 32 | 1 420 | 6 | 1.5 | 1.4 | 3.2 | 6.2 | 10.7 | −4 | 5.8 | 25.2 | 3.0% | 44.0% | 1 548 | |||||||||
| 33 | 1 428 | 6 | 1.4 | 1.3 | 3.3 | 6.3 | 11.6 | −5 | 5.6 | 26.0 | 4.0% | 37.5% | 1 561 | |||||||||
| 34 | 1 422 | 6 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 5.6 | 11.5 | −6 | 4.8 | 27.7 | 2.5% | 25.5% | 1 584 | |||||||||
| 35 | 1 347 | 6 | 1.2 | 1.2 | 3.7 | 5.4 | 11.6 | −6 | 4.6 | 28.1 | 1.5% | 26.5% | 1 508 | |||||||||
| 36 | 1 337 | 6 | 0.6 | 0.9 | 4.5 | 4.3 | 15.2 | −11 | 2.6 | 32.4 | 0.5% | 11.0% | 1 613 |
Un seul tirage parmi les simulations ci-dessus ; ici, Mainz soulève le trophée.
Chaque cellule indique la probabilité qu’un club termine la phase de ligue à cette place.