2026/2027
15 matchs, 6-6-3
1 4511 433−18
1 4551 451−4
1 4701 457−13
1 4621 472+10
1 4581 462+4
1 4501 458+8
1 4551 450−5
1 4721 455−17
1 4601 470+10
1 4551 461+6
1 4491 453+4
1 4411 448+7
1 4401 441+1
1 4461 440−6
1 4451 4450
2025/2026
5 matchs, 3-0-2
1 4551 444−11
1 4461 455+9
1 4351 446+11
1 4441 435−9
1 4341 444+10