2026/2027
12 matchs, 4-4-4
1 4331 448+15
1 4291 433+4
1 4451 434−11
1 4241 440+16
1 4401 425−15
1 4381 440+2
1 4321 437+5
1 4261 432+6
1 4341 429−5
1 4281 438+10
1 4211 427+6
1 4321 420−12
2025/2026
8 matchs, 2-1-5
1 4401 431−9
1 4381 440+2
1 4261 438+12
1 4151 426+11
1 4241 415−9
1 4301 425−5
1 4471 431−16
1 4581 447−11