UEFA Europa League 2023/24
A Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,851 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 15 | ||||||||
| 2 | 1,788 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | +10 | 12 | ||||||||
| 3 | 1,624 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | −3 | 7 | ||||||||
| 4 | 1,464 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 | −13 | 1 |
B Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,889 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | ||||||||
| 2 | 1,747 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | +4 | 11 | ||||||||
| 3 | 1,775 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | −3 | 5 | ||||||||
| 4 | 1,616 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | −6 | 4 |
C Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,674 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | ||||||||
| 2 | 1,673 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | ||||||||
| 3 | 1,784 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | 9 | ||||||||
| 4 | 1,576 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | −6 | 4 |
D Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,790 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | 14 | ||||||||
| 2 | 1,842 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 | ||||||||
| 3 | 1,679 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | −5 | 4 | ||||||||
| 4 | 1,643 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | −7 | 4 |
E Grubu
F Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,790 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 13 | ||||||||
| 2 | 1,748 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 12 | ||||||||
| 3 | 1,650 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | −6 | 5 | ||||||||
| 4 | 1,606 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | −3 | 4 |
G Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,683 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | +13 | 15 | ||||||||
| 2 | 1,799 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 13 | ||||||||
| 3 | 1,575 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | −9 | 5 | ||||||||
| 4 | 1,598 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | −12 | 1 |
H Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,864 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | +16 | 18 | ||||||||
| 2 | 1,625 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | −2 | 10 | ||||||||
| 3 | 1,598 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | ||||||||
| 4 | 1,587 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | −14 | 0 |