UEFA Champions League 2023/24
A Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,033 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | +6 | 16 | ||||||||
| 2 | 1,668 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||||
| 3 | 1,709 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | −3 | 5 | ||||||||
| 4 | 1,910 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | −3 | 4 |
B Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,988 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 | 13 | ||||||||
| 2 | 1,818 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | −2 | 9 | ||||||||
| 3 | 1,756 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | −5 | 8 | ||||||||
| 4 | 1,759 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | −5 | 2 |
C Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,003 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 | +9 | 18 | ||||||||
| 2 | 1,936 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 10 | ||||||||
| 3 | 1,749 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | −6 | 4 | ||||||||
| 4 | 1,816 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | −4 | 2 |
D Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,826 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | +5 | 12 | ||||||||
| 2 | 1,986 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | +3 | 12 | ||||||||
| 3 | 1,905 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | −4 | 4 | ||||||||
| 4 | 1,818 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | −4 | 4 |
E Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,877 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | +11 | 14 | ||||||||
| 2 | 1,787 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | ||||||||
| 3 | 1,822 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | −1 | 6 | ||||||||
| 4 | 1,705 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | −10 | 4 |
F Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,925 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 | ||||||||
| 2 | 1,851 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 | ||||||||
| 3 | 1,883 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | −3 | 8 | ||||||||
| 4 | 1,909 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | −1 | 5 |
G Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,167 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 7 | +11 | 18 | ||||||||
| 2 | 1,931 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | +3 | 12 | ||||||||
| 3 | 1,721 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | −6 | 4 | ||||||||
| 4 | 1,678 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | −8 | 1 |
H Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,918 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | 12 | ||||||||
| 2 | 1,913 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | +7 | 12 | ||||||||
| 3 | 1,701 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | −2 | 9 | ||||||||
| 4 | 1,666 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | −11 | 3 |