Swiss Super League 2023/24
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 36 | 37 | 38 | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,726 | 38 | 23 | 8 | 7 | 76 | 34 | +42 | 77 | ||||||
| 2 | 1,630 | 38 | 20 | 5 | 13 | 67 | 51 | +16 | 65 | ||||||
| 3 | 1,605 | 38 | 18 | 10 | 10 | 59 | 43 | +16 | 64 | ||||||
| 4 | 1,595 | 38 | 16 | 12 | 10 | 53 | 41 | +12 | 60 | ||||||
| 5 | 1,568 | 38 | 16 | 9 | 13 | 60 | 51 | +9 | 57 | ||||||
| 6 | 1,572 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 53 | −6 | 49 | ||||||
| 7 | 1,619 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 52 | −7 | 49 | ||||||
| 8 | 1,435 | 38 | 13 | 10 | 15 | 60 | 71 | −11 | 49 | ||||||
| 9 | 1,443 | 38 | 13 | 8 | 17 | 50 | 71 | −21 | 47 | ||||||
| 10 | 1,427 | 38 | 11 | 12 | 15 | 48 | 53 | −5 | 45 | ||||||
| 11 | 1,513 | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 49 | −8 | 38 | ||||||
| 12 | 1,444 | 38 | 7 | 8 | 23 | 40 | 77 | −37 | 29 |
