Swiss Super League 2021/22
| # | 俱乐部 | Δ ELO | ELO | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 34 | 35 | 36 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,523 | 36 | 23 | 7 | 6 | 78 | 46 | +32 | 76 | ||||||
| 2 | 1,633 | 36 | 15 | 17 | 4 | 70 | 41 | +29 | 62 | ||||||
| 3 | 1,807 | 36 | 16 | 12 | 8 | 80 | 50 | +30 | 60 | ||||||
| 4 | 1,568 | 36 | 16 | 6 | 14 | 50 | 54 | −4 | 54 | ||||||
| 5 | 1,559 | 36 | 14 | 8 | 14 | 68 | 63 | +5 | 50 | ||||||
| 6 | 1,552 | 36 | 12 | 8 | 16 | 50 | 66 | −16 | 44 | ||||||
| 7 | 1,521 | 36 | 11 | 8 | 17 | 46 | 67 | −21 | 41 | ||||||
| 8 | 1,418 | 36 | 9 | 13 | 14 | 54 | 58 | −4 | 40 | ||||||
| 9 | 1,560 | 36 | 9 | 13 | 14 | 52 | 64 | −12 | 40 | ||||||
| 10 | 1,525 | 36 | 4 | 10 | 22 | 37 | 76 | −39 | 22 |
