UEFA Champions League 2021/22
A Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,072 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | +8 | 12 | ||||||||
| 2 | 1,944 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 11 | ||||||||
| 3 | 1,844 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | +1 | 7 | ||||||||
| 4 | 1,694 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | −14 | 4 |
B Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,009 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | +11 | 18 | ||||||||
| 2 | 1,957 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | −1 | 7 | ||||||||
| 3 | 1,888 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | −7 | 5 | ||||||||
| 4 | 1,880 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | −3 | 4 |
C Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,900 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 18 | ||||||||
| 2 | 1,803 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | +2 | 9 | ||||||||
| 3 | 1,919 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | −1 | 9 | ||||||||
| 4 | 1,625 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | −16 | 0 |
D Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,007 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 15 | ||||||||
| 2 | 1,969 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 | ||||||||
| 3 | 1,486 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | −4 | 7 | ||||||||
| 4 | 1,765 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | −10 | 2 |
E Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,103 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | +19 | 18 | ||||||||
| 2 | 1,801 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | −2 | 8 | ||||||||
| 3 | 1,965 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | −7 | 7 | ||||||||
| 4 | 1,737 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | −10 | 1 |
F Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,968 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 | ||||||||
| 2 | 1,885 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 10 | ||||||||
| 3 | 1,878 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | −1 | 6 | ||||||||
| 4 | 1,810 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | −5 | 5 |
G Grubu
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,755 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 | ||||||||
| 2 | 1,794 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | ||||||||
| 3 | 1,915 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | ||||||||
| 4 | 1,851 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | −5 | 5 |