Swiss Super League 2020/21
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 34 | 36 | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,751 | 36 | 25 | 9 | 2 | 74 | 29 | +45 | 84 | |||||
| 2 | 1,744 | 36 | 15 | 8 | 13 | 60 | 53 | +7 | 53 | |||||
| 3 | 1,570 | 36 | 14 | 8 | 14 | 45 | 56 | −11 | 50 | |||||
| 4 | 1,584 | 36 | 12 | 13 | 11 | 40 | 42 | −2 | 49 | |||||
| 5 | 1,545 | 36 | 12 | 10 | 14 | 62 | 59 | +3 | 46 | |||||
| 6 | 1,450 | 36 | 12 | 10 | 14 | 52 | 55 | −3 | 46 | |||||
| 7 | 1,638 | 36 | 11 | 11 | 14 | 45 | 48 | −3 | 44 | |||||
| 8 | 1,510 | 36 | 11 | 10 | 15 | 53 | 57 | −4 | 43 | |||||
| 9 | 1,509 | 36 | 8 | 14 | 14 | 48 | 58 | −10 | 38 | |||||
| 10 | 1,429 | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 | 58 | −22 | 36 |
