Swiss Super League 2019/20
| # | Kulüp | Δ ELO | ELO | O | G | B | M | AG | YG | AV | Puan | 33 | 34 | 35 | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,807 | 35 | 22 | 7 | 6 | 77 | 40 | +37 | 73 | ||||||
| 2 | 1,525 | 35 | 21 | 5 | 9 | 78 | 53 | +25 | 68 | ||||||
| 3 | 1,760 | 35 | 18 | 7 | 10 | 74 | 38 | +36 | 61 | ||||||
| 4 | 1,465 | 35 | 12 | 13 | 10 | 56 | 46 | +10 | 49 | ||||||
| 5 | 1,561 | 35 | 13 | 6 | 16 | 42 | 50 | −8 | 45 | ||||||
| 6 | 1,572 | 35 | 10 | 14 | 11 | 45 | 46 | −1 | 44 | ||||||
| 7 | 1,543 | 35 | 12 | 6 | 17 | 42 | 69 | −27 | 42 | ||||||
| 8 | 1,536 | 35 | 10 | 7 | 18 | 42 | 64 | −22 | 37 | ||||||
| 9 | 1,537 | 35 | 9 | 9 | 17 | 38 | 54 | −16 | 36 | ||||||
| 10 | 1,509 | 35 | 5 | 12 | 18 | 33 | 67 | −34 | 27 |
