Notes des clubs : Romania
![]()
| # | Club | Saison | Note | Forme | Suiv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ||||||
| — | ||||||
| — | FF | |||||
| — | ||||||
| — | RF | |||||
| — | ||||||
| — | ||||||
| — | ||||||
| — | ||||||
| — |
| # | Club | Saison | Note | Forme | Suiv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | FT | |||||
| — | ||||||
| — | FF | |||||
| — | FP | |||||
| — | CT | |||||
| — | IC | |||||
| — | ||||||
| — | ||||||
| — | FB | |||||
| — |
21–40 sur 59
![]()
| # | Club | Saison | Note | Forme | Suiv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ||||||
| — | ||||||
| — | FF | |||||
| — | ||||||
| — | RF | |||||
| — | ||||||
| — | ||||||
| — | ||||||
| — | ||||||
| — |
| # | Club | Saison | Note | Forme | Suiv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | FT | |||||
| — | ||||||
| — | FF | |||||
| — | FP | |||||
| — | CT | |||||
| — | IC | |||||
| — | ||||||
| — | ||||||
| — | FB | |||||
| — |
21–40 sur 59